ICN en cifras
Departamento de Estructura de la Materia
Departamento de Estructura de la Materia (año 2025)
Departamento: Informe del año:Artículos publicados en revistas arbitradas
Cristian Adan Mojica
Técnico académico
Técnico académico
Daniel Winney
Investigador
Investigador
Elizabeth Padilla
Investigador
Investigador
Producción científica (año 2025)
| Tipo de documento | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Total | 100.00% | 56 |
| Artículo de investigación | 67.86% | 38 |
| Artículo en memoria | 17.86% | 10 |
| Reporte técnico | 3.57% | 2 |
| Libro | 1.79% | 1 |
| Artículo de divulgación | 1.79% | 1 |
| Audiovisual | 1.79% | 1 |
| Edición de memorias | 1.79% | 1 |
| Entrevista | 1.79% | 1 |
| Artículo de revisión | 1.79% | 1 |
Comparación con el año anterior
Artículos publicados en revistas arbitradas
Total 39 results.
| Revista | Cantidad | Mexicana | Índice |
|---|---|---|---|
| epj web of conferences | 3 | 0![]() | SCOPUS |
| technical digest series (optica publishing group) | 3 | 0![]() | Otro |
| astronomische nachrichten | 3 | 0![]() | ISI y SCOPUS |
| physica scripta | 3 | 1![]() | ISI y SCOPUS |
| physical review a | 2 | 1![]() | ISI |
| journal of quantitative spectroscopy & radiative transfer | 2 | 1![]() | ISI y SCOPUS |
| universe | 2 | 0![]() | ISI y SCOPUS |
| chaos | 1 | 0![]() | ISI y SCOPUS |
| physical review d | 1 | 1![]() | ISI y SCOPUS |
| european physical journal plus | 1 | 0![]() | ISI y SCOPUS |
| journal of chemical theory and computation | 1 | 0![]() | ISI y SCOPUS |
| apl photonics | 1 | 0![]() | ISI y SCOPUS |
| annals of physics | 1 | 1![]() | ISI y SCOPUS |
| physical review b | 1 | 1![]() | ISI y SCOPUS |
| journal of modern physics | 1 | 0![]() | Otro |
| european physical journal web of conferences | 1 | 0![]() | SCOPUS |
| physica e: low-dimensional systems and nanostructures | 1 | 0![]() | Otro |
| symmetry-basel | 1 | 0![]() | ISI |
| galaxies | 1 | 0![]() | ISI y SCOPUS |
| pädi boletín científico de ciencias básicas e ingenierías del icbi | 1 | 1![]() | Otro |
| boletín de la sociedad mexicana de física | 1 | 1![]() | Otro |
| avs quantum science | 1 | 0![]() | Otro |
| journal of physics a-mathematical and theoretical | 1 | 1![]() | ISI y SCOPUS |
| journal of optics | 1 | 0![]() | ISI y SCOPUS |
| scientific reports | 1 | 0![]() | ISI y SCOPUS |
| applied physics reviews | 1 | 0![]() | Otro |
| ieee transactions on neural networks and learning systems | 1 | 0![]() | ISI y SCOPUS |
| international journal of modern physics b | 1 | 1![]() | ISI y SCOPUS |
| nuclear physics news | 1 | 0![]() | SCOPUS |
| physical review research | 1 | 0![]() | Otro |
| international journal of multiphase flow | 1 | 0![]() | ISI y SCOPUS |
| international journal of astrobiology | 1 | 1![]() | ISI y SCOPUS |
| progress in particle and nuclear physics | 1 | 0![]() | ISI y SCOPUS |
| obsidiana | 1 | 1![]() | Otro |
| general relativity and gravitation | 1 | 1![]() | ISI y SCOPUS |
| physical review e | 1 | 1![]() | ISI y SCOPUS |
| plos one | 1 | 0![]() | ISI y SCOPUS |
| journal of physics conference series | 1 | 0![]() | ISI y SCOPUS |
| optica quantum | 1 | 0![]() | Otro |



